發布時間:2025-12-23 02:43:04 來源:呼來喝去網 作者:百科
北重电牌福田国六2方洒水车

賺錢任何時候都不晚,北重可怕的電牌是你從來都不敢開始,一臺北重电牌福田国六2方洒水车開啟你的福田WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91first%20aid%20kit%20for%20football致富之路。

此款车型的国方外形尺寸为5340X1850X2130(mm),整车的洒水总质量为4495(kg),整备质量为2650(kg),车专最高车速105(km/h)。北重
北重电牌福田国六2方洒水车的電牌底盤型號為BJ1045V9JB5-54,底盤軸距為2850,福田3360(mm),排放標準為GB3847-2005,國方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91first%20aid%20kit%20for%20footballGB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR规格的洒水轮胎,底盘配置的车专发动机型号为Q23-115E60 Q23-115C60,底盘承载力强,北重可靠耐用。电牌
| 北重電牌BZD5048GSS-H9型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北重電牌BZD5048GSS-H9型洒水车 | 外形尺寸: | 5340X1850X2130(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 13/18(°) |
| 额定质量: | 1715(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1360(mm) |
| 整备质量: | 2650(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,福田1415(mm) |
| 轴距: | 2850,3360(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1495,14153 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| 专用功能说明: | |||
| 有效容积1.8立方米,外形尺寸(方圆长×长轴×短轴)(mm):2100×1310×850,运输介质:水;侧防护材料Q235-A,连接方式:焊接;后下部防护材料Q235-A,连接方式:焊接,截面尺寸为(宽×高)(mm):50×100,离地高度为:425mm;ABS控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅用发动机Q23-115C60最大净功率82kW;专用装置:罐体、水泵、高炮喷洒系统,是用于路面喷洒、园林绿化、除尘降温的专用车;随底盘选装新前围及新logo. | |||


我司專業生產北重电牌福田国六2方洒水车,歡迎來廠訂購。
相關文章