試管嬰兒技術的广西出世幫助了不少不孕不育夫婦解決了生育難題,但隨著生育困難的試管數家庭逐漸增多,越來越多的醫院football%20game%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91人發現,如果想要通過這項技術解決自己的成功實際問題,那么在選擇醫院的率排里時候一定要認真考慮。而广西作為國內開展輔助生殖技術較為發達的助孕地區,助孕醫院不少。技術那么,好心究竟哪家最好呢,广西下面一起來看看2022广西試管嬰兒醫院排名就知曉。試管數

广西不止一家能做輔助生殖手術
2022广西試管嬰兒醫院排名目前,广西能做試管嬰兒手術的成功醫院真不少,常見的率排里有南寧二院、广西醫科大一附院、助孕广西婦幼保健院、技術广西生殖醫院、柳州市妇幼保健院、桂林市妇幼保健院等,為了讓大家選擇到適合自己的醫院,下面針對广西設立生殖中心的醫院進行了相關排名,具體如下:
| 排名 | 医院名称 | 准入技术 | 医院地址 |
| 1 | 南宁市第二人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市江南区淡村路13 |
| 2 | 广西醫科大學第一附屬醫院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市青秀区双拥路6号 |
| 3 | 广西壯族自治區婦幼保健院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 南宁市兴宁区厢竹大道59号 |
| 4 | 广西壯族自治區生殖醫院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市青秀区河堤路73号 |
| 5 | 柳州市妇幼保健院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 柳州市城中区映山街50号 |
| 6 | 桂林市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 桂林市叠彩区中山北路27号 |
| 7 | 广西壯族自治區人民醫院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市青秀区桃源路6号 |
| 8 | 柳州市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 柳州市城中区文昌路8号 |
| 9 | 桂平市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 桂平市西山镇人民西路7号 |
| 10 | 联勤保障部队第九二四医院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 桂林市象山区新桥园路1号 |
| 11 | 钦州市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 钦州市钦南区安州大道1号 |
| 12 | 桂林医学院附属医院 | 人工授精,一、二代试管 | 桂林市秀峰区乐群路15号 |
| 13 | 南宁市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市兴宁区友爱南路9号 |
| 14 | 广西壯族自治區南溪山醫院 | 人工授精 | 桂林市象山区崇信路46号 |
| 15 | 玉林市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 玉林市玉州区清宁路290号 |
| 16 | 贵港市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 贵港市港北区中山中路1号 |
| 17 | 河池市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 河池市金城江区金城中路455号 |
| 18 | 柳州市工人医院 | 人工授精,一、二代试管 | 柳州市鱼峰区柳石路1号 |
| 19 | 梧州市工人医院 | 人工授精,一、二代试管 | 梧州市万秀区高地路南三巷1号 |
| 20 | 右江民族医学院附属医院 | 人工授精,一、二代试管 | 百色市右江区中山2路18号 |
| 21 | 贺州市人民医院 | 人工授精 | 贺州市八步区西约街150号 |
綜合來看,广西壯族自治區能助孕的醫院,大多能做第一代試管嬰兒和第二代試管嬰兒手術,少數可開展第三代試管嬰兒技術。且大多分布在南寧市、桂林市、柳州市等城市。
广西省試管嬰兒成功率高的醫院通過以往數據來看,广西試管嬰兒還算是比較不錯的,不僅支持了目前市面上所開展的技術,且成功率也不低,大多在55%左右,但具體因人而異。雖然广西試管費用不貴,但如果反復移植開銷相對較高。而為了節省開支,找到一家適合的醫院是非常重要的。因此,下面推薦广西幾家比較熱門的助孕機構,可供大家參考。

广西婦幼保健院導診臺
1、广西婦幼保健院
| 序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技術 | 32%左右 | 6000元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 44%左右 | 35000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 52%左右 | 52000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 58% | 80000万元左右 |
广西壯族自治區婦幼保健院生殖醫學中心近年來試管嬰兒技術成功率在58%左右,達到了國內先進水平,并且也是目前广西唯一第一、二、三代試管嬰兒技術均能成功實施的生殖中心。

桂林市妇幼保健院生殖中心
2、桂林市妇幼保健院
| 序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技術 | 30%左右 | 6700元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 42%左右 | 36000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 50%左右 | 50000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
桂林市妇幼保健院生殖中心率先在當地開展人類輔助生殖技術,填補了當地助孕領域的空白。除了能做試管手術外,還開展了選擇性多胎妊娠減胎技術、睪丸活檢技術、附睪或睪丸內取精等項目。

钦州市妇幼保健院內外科大樓
3、钦州市妇幼保健院
| 序号 | 助孕项目 | 成功率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技術 | 35%左右 | 8600元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 40%左右 | 35000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单精子显微注射技术 | 52%左右 | 55000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
钦州市妇幼保健院生殖中心不僅有著非常優秀的助孕隊伍,還擁有一流的儀器設備。該院所有醫務人員均接受過嚴格正規的技術培訓,并且還能熟練掌握人類輔助生殖醫學知識和操作技能。
城市大全| 广西 |
|
|---|
(責任編輯:探索)