合加牌解放9吨纯电动洒水车

合加牌解放9吨纯电动洒水车銷量也很不錯,合加最主要的牌解是性價比高和劃算。今天就來看看這款合加牌解放9吨纯电动洒水车怎么樣?放噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20preacher%20curl%20bench

合加牌解放9吨纯电动洒水车整車外形尺寸7935X2505X2900(mm),上戶噸位為:8875(Kg),純電駕駛室準乘人數為3人,動灑最高車速90(km/h)。水車
合加牌解放9吨纯电动洒水车的現車底盤型號為CA1181P62L2BEV,底盤軸距為4500(mm),專汽排放標準為,家園使用10.00R20,合加WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoist%20preacher%20curl%20bench295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的牌解发动机型号为TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA,底盘承载力强,放吨可靠耐用。纯电
| 合加牌HJK5180GSSAJFBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5180GSSAJFBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7935X2505X2900(mm) |
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/11(°) |
| 额定质量: | 8875(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2035(mm) |
| 整备质量: | 8930(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,动洒1950(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,19503 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ366XS50EA | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 裝有ABS,ABS生產廠家:1.長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.ABS生產廠家:2.WABCO,型號:44600hc390;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ370XS-LKM1101,額定功率為80kw,峰值功率為160kw,生產企業為苏州绿控传动科技有限公司;側面防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為140×60mm,離地高度為460mm;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4300×2300×1300,罐體總容量:9.31立方米,罐體有效容積:8.87立方米;運輸介質:水,密度1000千克/立方米;專用裝置由罐體、水泵、水車噴灑機構及后工作平臺等組成,專用功能為道路灑水、沖洗作業.該車技術階段為"發展期",可在全國銷售 | |||

合加牌解放9吨纯电动洒水车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
文章推薦: