勤宏牌国六WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91baldwins%20cranes15方洒水车专汽家园
勤宏牌国六15方洒水车

我國的勤宏經濟發展一直都以可持續發展為出發點,勤宏牌国六15方洒水车也與國民經濟的牌國發展息息相關,這一現象就意味著國家在對勤宏牌国六15方洒水车的水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91baldwins%20cranes安全性能上有很嚴格的管制,這就需要勤宏牌国六15方洒水车廠家在生產該車型時嚴格把控質量關卡。專汽

勤宏牌国六15方洒水车整車外形尺寸9650X2521,家園2550X3070,2900,3010(mm),上戶噸位為:15(Kg),勤宏駕駛室準乘人數為2,牌國3人,最高車速89(km/h)。水車
勤宏牌国六15方洒水车的專汽WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91baldwins%20cranes底盘型号为CA1250P62K1L3T1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司,底盘轴距为4350+1350(mm),家园排放标准为GB3847-2005,勤宏GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20,牌国12R22.5,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为CA6DK1-26E6 CA6DK1--28E6 CA6DK1-32E6,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 勤宏牌SQH5253GSSA6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 勤宏牌SQH5253GSSA6型洒水车 | 外形尺寸: | 9650X2521,2550X3070,2900,3010(mm) |
| 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/8(°) |
| 额定质量: | 14370,14305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2550(mm) |
| 整备质量: | 10500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1928(mm) |
| 轴距: | 4350+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 19283 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 发动机净功率值CA6DK1-26E6为192kW,CA6DK1-28E6为206kW,CA6DK1-32E6为236kW;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;罐体有效容积:14.6立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6300((含封头150×2)×2250×1280,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;.侧后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置尺寸:120×60mm;离地高:500mm.ABS型号/生产厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司.装备限速装置,限速89km/h;随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | |||


勤宏牌国六15方洒水车生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。